a - Taze Betonda Aranan Özellikler
. İşlenebilme özelliği, uygun kıvam. Taze betonun sıcaklığı
. Agrega maksimum tane büyüklüğü
. Homojenlik, kıvam kaybı, hava miktarı
. Birim ağırlık
b - Sertleşmiş Betonda Aranan Özellikler
. Dayanım (basınç, çekme, eğilme, yarılma mukavemetleri)
. Dış etkenlere karşı dayanıklılık (geçirimsizlik, aşınmaya dayanıklılık)
. Donma ve çözülmeye dayanıklılık
. Hafiflik veya ağırlık
. Isı, ses yalıtımı ve estetik (Brüt betonda dış görünüş)
. Ekonomi
c - Hazır Beton Sınıfları
TS EN 206 - 1 / NİSAN 2002 E GÖRE NORMAL ve AĞIR BETON İÇİN BASINÇ DAYANIM SINIFLARI | ||
---|---|---|
Basınç Dayanım Sınıfı | En düşük karakteristik silindir dayanımı Fck,sil. N / mm² | En düşük karakteristik küp dayanımı Fck,küp N / mm² |
C8 / 10 | 8 | 10 |
C12 / 15 | 12 | 15 |
C16 / 20 | 16 | 20 |
C20 / 25 | 20 | 25 |
C25 / 30 | 25 | 30 |
C30 / 37 | 30 | 37 |
C35 / 45 | 35 | 45 |
C40 / 50 | 40 | 50 |
C45 / 55 | 45 | 55 |
C50 / 60 | 50 | 60 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder